郊区巴士 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS 租赁- 8986107

租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS

SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS 租赁

Published: 6月 24日

SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图1
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图2
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图3
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图4
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图5
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图6
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图7
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图8
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图9
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图10
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图11
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图12
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图13
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图14
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图15
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图16
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图17
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图18
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图19
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图20
SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  租赁 SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS:图21
Ask for all available pictures

Published: 6月 24日

制定租赁付款时间表
预付款
10%
20%
30%
40%
50%
租赁期(月)
12
24
36
48
60
年租赁费率: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
10 000EUR/月*
初始价格 10 000 EUR. 净价
*大致计算。
品牌

型号

生产年份

2009
里程

603454公里
车辆识别码

YS2K4X20001865542
首次注册日期

01.12.2009
长度

11950 毫米
宽度

2550 毫米
高度

3300 毫米
所在位置

Estonia, Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
发动机/传动系统
排放类别

燃料

功率输出

230 马力
传动装置

automatic
减速器/缓速器

ASR

底盘/悬架
悬架

空气
轴数

2-轴
轴距

6050 毫米
ABS

前胎

295/80R22.5 80%
后胎

295/80R22.5 80%
驾驶室/内部
双层玻璃

驻车加热器

巡航控制

座位数

39+driver
安全带

更多信息
  • Stands: 43
  • Seat type: rigid
  • Local ventilation
  • Wheelchair ramp
  • Speed limiter
  • Stereo
  • 申请租赁报价

    该经销商仅接受来自德国的租赁请求。 因此,请输入德国电话号码。 无法输入在其他国家/地区注册的号码。

    上述表单中所处理个人数据的管理员是位于 ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 华沙的 TRUCK1 sp. z o.o.,NIP:7011085742,REGON:521876921。电子邮件联系方式:info@truck1.eu。个人数据根据《通用数据保护条例》(GDPR)第6条第1项第f款被处理,用于处理通过所提供表单发送的查询。每位用户都有权请求访问其个人数据、修改、删除(在合理情况下)、限制处理和反对处理的权利,以及向个人数据保护办公室主管提交投诉的权利。有关个人数据处理的更多信息,可以在网站上发布的信息条款中找到:隐私政策

    制定租赁付款时间表
    预付款
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    租赁期(月)
    12
    24
    36
    48
    60
    年租赁费率: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    10 000EUR/月*
    初始价格 10 000 EUR. 净价
    *大致计算。
    By clicking any link or object on this website, you unconditionally agree and authorize us to process your personal data, including the use of cookies and other tracking technologies. It is implemented to enhance and personalize your experience on this website, other our websites and websites of third-party advertisers cooperating with us. Our partnering companies may also store cookies on your device or use similar technologies to collect and process the personal information. Learn more about how we treat your private information.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Bus
    t1 test unit - leasing - P-Trucks OU